Unsere Stadtmeister 1979-2019
| Jahr | Erwachsene | Jugend |
| 2019 | Wolfgang Sailer | |
| 2018 | Wolfgang Sailer | |
| 2017 | Asim Muharemagic | |
| 2016 | Asim Muharemagic | Vincent Scholz |
| 2015 | Wolfgang Sailer | Vincent Scholz |
| 2014 | Wolfgang Sailer | Nicolas Santiago |
| 2013 | Wolfgang Sailer | Nicolas Santiago |
| 2012 | Wolfgang Sailer | Dennis Müller |
| 2011 | Christian Liesecke | Dennis Müller |
| 2010 | Fabian Kröger, Landkreismeister | Laura Gamisch |
| 2009 | Fabian Kröger, Landkreismeister | Mathias Fink |
| 2008 | Fabian Kröger, Landkreismeister | Jonas Löchel |
| 2007 | Fabian Kröger, Landkreismeister | Laura Gamisch |
| 2006 | Fabian Kröger, Landkreismeister | Daniel Fink |
| 2005 | ? | Mathias Fink |
| 2004 | Wolfgang Sailer | Mathias Fink |
| 2003 | Wolfgang Sailer | Samuel Maurer |
| 2002 | Wolfgang Sailer | |
| 2001 | Klaus Richter | |
| 2000 | Klaus Richter | |
| 1999 | Klaus Richter | |
| 1998 | Konrad Brüderle | |
| 1997 | Klaus Richter | |
| 1996 | Klaus Richter | |
| 1995 | Klaus Richter | |
| 1994 | Bernd Schmidt | |
| 1993 | Klaus Richter | |
| 1992 | Christian Liesecke | |
| 1991 | ? | |
| 1990 | Stevan Lebhaft | |
| 1989 | Wolfgang Sailer | |
| 1988 | Wolfgang Sailer | |
| 1987 | Bernhard Gerstner | |
| 1986 | Wolfgang Sailer | |
| 1985 | Christian Liesecke | |
| 1984 | Christian Liesecke | |
| 1983 | Bernd Schmidt | |
| 1982 | Alfred Weglehner | |
| 1981 | Anton Krumm | |
| 1980 | Theo Walter | |
| 1979 | Gheorge Cintoiu |
Lieber Schachfreund, kannst du uns helfen, die Liste zu vervollständigen? Dann kontaktiere uns gerne unter: info(matt)schachklub-neuburg.de